HORARIO DE ORACIÓN (SALAT)

Nota importante:

Para calcular el tiempo del Salat para un lugar determinado, es necesario conocer la latitud (L) y la longitud (Lng), de la ubicación, además de la hora GMT de dicho lugar, para ello se usan variables y constantes además de un algoritmo.

Cualquier duda que tengan, entran pulsando sobre el icono Brújula que hay en el cabezal de la pagina a lado derecho.

El método que ha sido utilizado para el cálculo del horario de Salat en Venezuela es de "Muslim World League" = "Liga Mundial Musulmana". Para prevenir eventuales discordancias en los horarios de la oración, es preferible esperar entre 5 y 10 minutos después del horario publicado con el fin de evitar cualquier tipo de duda.

VALENCIA MARACAY SAN FELIPE ACARIGUA BARQUISIMETO
+ 05 mn + 03 mn + 06 mn + 09 mn + 10 mn
CORO MARACAIBO BOLIVAR PORLAMAR MATURIN
+ 15 mn + 09 mn - 12 mn - 13 mn - 15 mn

 

2014 - 2015
ENERO 2014 / 02. Safar 03. Rabei alawal 1435 H
Dia
Ene
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Miercoles  1 29/2 5:00 6:14 12:01   3:20 5:47 6:58
Jueves  2 1/3 5:01 6:15 12:02   3:20 5:48 6:58
Viernes  3 2/3 5:01 6:15 12:02   3:21 5:48 6:59
Sabado  4 3/3 5:02 6:16 12:03   3:21 5:49 6:59
Domingo  5 4/3 5:02 6:16 12:03   3:22 5:49 7:00
Lunes  6 5/3 5:02 6:16 12:04   3:22 5:50 7:00
Martes  7 6/3 5:03 6:17 12:04   3:23 5:50 7:01
Miercoles  8 7/3 5:03 6:17 12:04   3:23 5:51 7:01
Jueves  9 8/3 5:04 6:17 12:05   3:24 5:51 7:02
Viernes  10 9/3 5:04 6:18 12:05   3:24 5:52 7:02
Sabado  11 10/3 5:04 6:18 12:06   3:25 5:53 7:03
Domingo  12 11/3 5:05 6:18 12:06   3:25 5:53 7:03
Lunes  13 12/3 5:05 6:18 12:06   3:26 5:54 7:04
Martes  14 13/3 5:05 6:18 12:06   3:26 5:54 7:04
Miercoles  15 14/3 5:05 6:19 12:07   3:26 5:55 7:04
Jueves  16 15/3 5:06 6:19 12:07   3:27 5:55 7:05
Viernes  17 16/3 5:06 6:19 12:08   3:27 5:56 7:05
Sabado  18 17/3 5:06 6:19 12:08   3:28 5:56 7:06
Domingo  19 18/3 5:06 6:19 12:08   3:28 5:56 7:06
Lunes  20 19/3 5:07 6:20 12:09   3:28 5:57 7:06
Martes  21 20/3 5:07 6:20 12:09   3:29 5:57 7:07
Miercoles  22 21/3 5:07 6:20 12:09   3:29 5:58 7:07
Jueves  23 22/3 5:07 6:20 12:09   3:29 5:58 7:08
Viernes  24 23/3 5:07 6:20 12:10   3:30 5:59 7:08
Sabado  25 24/3 5:08 6:20 12:10   3:30 5:59 7:08
Domingo  26 25/3 5:08 6:20 12:10   3:30 6:00 7:09
Lunes  27 26/3 5:08 6:20 12:10   3:31 6:00 7:09
Martes  28 27/3 5:08 6:20 12:11   3:31 6:00 7:09
Miercoles  29 28/3 5:08 6:20 12:11   3:31 6:00 7:09
Jueves  30 29/3 5:08 6:20 12:11   3:31 6:01 7:10
Viernes  31 30/3 5:08 6:20 12:11   3:32 6:02 7:10
FEBRERO 2014 / 04. Rabi althani 1435 H
Dia
Feb
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Sabado  1 1/4 5:08 6:20 12:11   3:32 6:02 7:10
Domingo  2 2/4 5:08 6:20 12:11   3:32 6:02 7:11
Lunes  3 3/4 5:08 6:19 12:11   3:32 6:03 7:11
Martes  4 4/4 5:08 6:19 12:12   3:32 6:03 7:11
Miercoles  5 5/4 5:08 6:19 12:12   3:32 6:03 7:11
Jueves  6 6/4 5:08 6:19 12:12   3:33 6:04 7:11
Viernes  7 7/4 5:08 6:19 12:12   3:33 6:04 7:12
Sabado  8 8/4 5:08 6:19 12:12   3:33 6:04 7:12
Domingo  9 9/4 5:07 6:18 12:12   3:33 6:04 7:12
Lunes  10 10/4 5:07 6:18 12:12   3:33 6:05 7:12
Martes  11 11/4 5:07 6:18 12:12   3:33 6:05 7:12
Miercoles  12 12/4 5:07 6:18 12:12   3:33 6:05 7:13
Jueves  13 13/4 5:07 6:18 12:12   3:33 6:05 7:13
Viernes  14 14/4 5:07 6:17 12:12   3:33 6:06 7:13
Sabado  15 15/4 5:06 6:17 12:12   3:33 6:06 7:13
Domingo  16 16/4 5:06 6:16 12:12   3:33 6:06 7:13
Lunes  17 17/4 5:06 6:16 12:12   3:32 6:06 7:13
Martes  18 18/4 5:06 6:16 12:12   3:32 6:06 7:13
Miercoles  19 19/4 5:05 6:15 12:11   3:32 6:07 7:13
Jueves  20 20/4 5:05 6:15 12:11   3:32 6:07 7:13
Viernes  21 21/4 5:05 6:15 12:11   3:32 6:07 7:14
Sabado  22 22/4 5:04 6:14 12:11   3:32 6:07 7:14
Domingo  23 23/4 5:04 6:14 12:11   3:32 6:07 7:14
Lunes  24 24/4 5:04 6:13 12:11   3:31 6:07 7:14
Martes  25 25/4 5:03 6:13 12:11   3:31 6:07 7:14
Miercoles  26 26/4 5:03 6:13 12:10   3:31 6:08 7:14
Jueves  27 27/4 5:03 6:12 12:10   3:31 6:08 7:14
Viernes  28 28/4 5:02 6:12 12:10   3:30 6:08 7:14
MARZO 2014 / 04. Rabi althani 05. Yumada alula 1435 H
Dia
Mar
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Sabado  1 29/4 5:02 6:11 12:10   3:30 6:08 7:14
Domingo  2 1/5 5:01 6:11 12:10   3:30 6:08 7:14
Lunes  3 2/5 5:01 6:10 12:10   3:29 6:08 7:14
Martes  4 3/5 5:00 6:10 12:09   3:29 6:08 7:14
Miercoles  5 4/5 5:00 6:09 12:09   3:29 6:08 7:14
Jueves  6 5/5 4:59 6:09 12:09   3:28 6:08 7:14
Viernes  7 6/5 4:59 6:08 12:09   3:28 6:08 7:14
Sabado  8 7/5 4:58 6:08 12:08   3:27 6:08 7:14
Domingo  9 8/5 4:58 6:07 12:08   3:27 6:08 7:14
Lunes  10 9/5 4:57 6:07 12:08   3:26 6:08 7:14
Martes  11 10/5 4:57 6:06 12:08   3:26 6:08 7:14
Miercoles  12 11/5 4:56 6:05 12:07   3:25 6:08 7:14
Jueves  13 12/5 4:56 6:05 12:07   3:25 6:08 7:14
Viernes  14 13/5 4:56 6:05 12:07   3:25 6:08 7:14
Sabado  15 14/5 4:55 6:04 12:07   3:24 6:08 7:14
Domingo  16 15/5 4:54 6:03 12:06   3:23 6:08 7:14
Lunes  17 16/5 4:53 6:03 12:06   3:23 6:08 7:14
Martes  18 17/5 4:53 6:02 12:06   3:22 6:08 7:14
Miercoles  19 18/5 4:52 6:01 12:05   3:22 6:08 7:14
Jueves  20 19/5 4:52 6:01 12:05   3:21 6:08 7:14
Viernes  21 20/5 4:51 6:00 12:05   3:20 6:08 7:14
Sabado  22 21/5 4:50 6:00 12:04   3:20 6:08 7:14
Domingo  23 22/5 4:50 5:59 12:04   3:19 6:08 7:14
Lunes  24 23/5 4:49 5:58 12:04   3:18 6:08 7:14
Martes  25 24/5 4:49 5:58 12:04   3:18 6:08 7:14
Miercoles  26 25/5 4:48 5:57 12:03   3:17 6:08 7:14
Jueves  27 26/5 4:47 5:57 12:03   3:16 6:08 7:15
Viernes  28 27/5 4:47 5:56 12:03   3:16 6:08 7:15
Sabado  29 28/5 4:47 5:56 12:03   3:16 6:08 7:15
Domingo  30 29/5 4:45 5:55 12:02   3:14 6:08 7:15
Lunes  31 30/5 4:45 5:54 12:02   3:13 6:08 7:15
ABRIL 2014 / 06. Yumada althaniyah 07. Rajab 1435 H
Dia
Abr
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Martes 1 1/6 4:44 5:54 12:01   3:13 6:08 7:15
Miercoles  2 2/6 4:43 5:53 12:01   3:12 6:08 7:15
Jueves  3 3/6 4:43 5:53 12:01   3:11 6:08 7:15
Viernes  4 4/6 4:42 5:52 12:01   3:10 6:08 7:15
Sabado  5 5/6 4:42 5:51 12:00   3:10 6:08 7:15
Domingo  6 6/6 4:41 5:51 12:00   3:09 6:08 7:15
Lunes  7 7/6 4:40 5:50 12:00   3:08 6:08 7:15
Martes  8 8/6 4:40 5:50 11:59   3:07 6:08 7:15
Miercoles  9 9/6 4:39 5:49 11:59   3:06 6:08 7:15
Jueves  10 10/6 4:38 5:49 11:59   3:06 6:08 7:15
Viernes  11 11/6 4:38 5:48 11:59   3:05 6:08 7:15
Sabado  12 12/6 4:37 5:48 11:58   3:04 6:08 7:16
Domingo  13 13/6 4:37 5:48 11:58   3:04 6:08 7:16
Lunes  14 14/6 4:36 5:46 11:58   3:02 6:08 7:16
Martes  15 15/6 4:35 5:46 11:58   3:02 6:08 7:16
Miercoles  16 16/6 4:35 5:45 11:57   3:01 6:09 7:16
Jueves  17 17/6 4:34 5:45 11:57   3:01 6:09 7:16
Viernes  18 18/6 4:33 5:44 11:57   3:02 6:09 7:16
Sabado  19 19/6 4:33 5:44 11:57   3:02 6:09 7:16
Domingo  20 20/6 4:32 5:43 11:56   3:03 6:09 7:17
Lunes  21 21/6 4:32 5:43 11:56   3:03 6:09 7:17
Martes  22 22/6 4:31 5:43 11:56   3:04 6:09 7:17
Miercoles  23 23/6 4:30 5:42 11:56   3:04 6:09 7:17
Jueves  24 24/6 4:30 5:42 11:56   3:05 6:09 7:17
Viernes  25 25/6 4:29 5:41 11:56   3:05 6:09 7:18
Sabado  26 26/6 4:29 5:41 11:55   3:06 6:09 7:18
Domingo  27 27/6 4:29 5:41 11:55   3:06 6:09 7:18
Lunes  28 28/6 4:28 5:40 11:55   3:07 6:09 7:18
Martes  29 29/6 4:27 5:40 11:55   3:07 6:10 7:18
Miercoles  30 1/7 4:27 5:39 11:55   3:08 6:10 7:19
MAYO 2014 / 07. Rajab 08. Shabán 1435 H
Dia
May
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Jueves  1 2/7 4:26 5:39 11:55   3:08 6:10 7:19
Viernes  2 3/7 4:26 5:38 11:55   3:09 6:10 7:19
Sabado  3 4/7 4:25 5:38 11:54   3:09 6:10 7:19
Domingo  4 5/7 4:25 5:38 11:54   3:10 6:10 7:20
Lunes  5 6/7 4:24 5:37 11:54   3:10 6:10 7:20
Martes  6 7/7 4:24 5:37 11:54   3:11 6:10 7:20
Miercoles  7 8/7 4:23 5:37 11:54   3:11 6:11 7:20
Jueves  8 9/7 4:23 5:37 11:54   3:11 6:11 7:21
Viernes  9 10/7 4:23 5:36 11:54   3:12 6:11 7:21
Sabado  10 11/7 4:22 5:36 11:54   3:12 6:11 7:21
Domingo  11 12/7 4:22 5:36 11:54   3:13 6:11 7:22
Lunes  12 13/7 4:22 5:36 11:54   3:13 6:11 7:22
Martes  13 14/7 4:21 5:35 11:54   3:13 6:12 7:22
Miercoles  14 15/7 4:21 5:35 11:54   3:14 6:12 7:23
Jueves  15 16/7 4:21 5:35 11:54   3:14 6:12 7:23
Viernes  16 17/7 4:20 5:35 11:54   3:15 6:12 7:23
Sabado  17 18/7 4:20 5:35 11:54   3:15 6:13 7:24
Domingo  18 19/7 4:20 5:34 11:54   3:15 6:13 7:24
Lunes  19 20/7 4:19 5:34 11:54   3:16 6:13 7:24
Martes  20 21/7 4:19 5:34 11:54   3:16 6:13 7:25
Miercoles  21 22/7 4:19 5:34 11:54   3:17 6:14 7:25
Jueves  22 23/7 4:19 5:34 11:54   3:17 6:14 7:25
Viernes  23 24/7 4:19 5:34 11:54   3:17 6:14 7:26
Sabado  24 25/7 4:18 5:34 11:54   3:18 6:14 7:26
Domingo  25 26/7 4:18 5:34 11:55   3:18 6:15 7:26
Lunes  26 27/7 4:18 5:34 11:55   3:19 6:15 7:27
Martes  27 28/7 4:18 5:34 11:55   3:19 6:15 7:27
Miercoles  28 29/7 4:18 5:34 11:55   3:19 6:15 7:27
Jueves  29 30/7 4:18 5:34 11:55   3:20 6:16 7:28
Viernes  30 1/8 4:18 5:34 11:55   3:20 6:16 7:28
Sabado  31 2/8 4:18 5:34 11:55   3:20 6:16 7:29
JUNIO 2014 / 08. Shabán 09. Ramadán 1435 H
Dia
Jun
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Domingo  1 3/8 4:17 5:34 11:55   3:21 6:16 7:29
Lunes  2 4/8 4:17 5:34 11:56   3:21 6:17 7:29
Martes  3 5/8 4:17 5:34 11:56   3:21 6:17 7:30
Miercoles  4 6/8 4:17 5:34 11:56   3:22 6:17 7:30
Jueves  5 7/8 4:17 5:34 11:56   3:22 6:18 7:30
Viernes  6 8/8 4:17 5:34 11:56   3:22 6:18 7:31
Sabado  7 9/8 4:17 5:34 11:57   3:23 6:18 7:31
Domingo  8 10/8 4:18 5:34 11:57   3:23 6:18 7:31
Lunes  9 11/8 4:18 5:34 11:57   3:23 6:19 7:32
Martes  10 12/8 4:18 5:34 11:57   3:24 6:19 7:32
Miercoles  11 13/8 4:18 5:34 11:57   3:24 6:19 7:32
Jueves  12 14/8 4:18 5:35 11:58   3:24 6:19 7:32
Viernes  13 15/8 4:18 5:35 11:58   3:24 6:20 7:33
Sabado  14 16/8 4:18 5:35 11:58   3:25 6:20 7:33
Domingo  15 17/8 4:18 5:35 11:58   3:25 6:20 7:33
Lunes  16 18/8 4:18 5:35 11:58   3:25 6:20 7:34
Martes  17 19/8 4:19 5:35 11:59   3:26 6:21 7:34
Miercoles  18 20/8 4:19 5:36 11:59   3:26 6:21 7:34
Jueves  19 21/8 4:19 5:36 11:59   3:26 6:21 7:34
Viernes  20 22/8 4:19 5:36 11:59   3:26 6:21 7:35
Sabado  21 23/8 4:19 5:36 11:59   3:26 6:22 7:35
Domingo  22 24/8 4:20 5:37 12:00   3:27 6:22 7:35
Lunes  23 25/8 4:20 5:37 12:00   3:27 6:22 7:35
Martes  24 26/8 4:20 5:37 12:00   3:27 6:22 7:35
Miercoles  25 27/8 4:20 5:37 12:00   3:27 6:22 7:35
Jueves  26 28/8 4:21 5:37 12:01   3:27 6:23 7:36
Viernes  27 29/8 4:21 5:38 12:01   3:28 6:23 7:36
Sabado  28 1/9 4:21 5:38 12:01   3:28 6:23 7:36
Domingo  29 2/9 4:22 5:38 12:01   3:28 6:23 7:36
Lunes 30 3/9 4:22 5:38 12:01   3:28 6:23 7:36
JULIO 2014 / 09. Ramadán 10. Shawwal 1435 H
Dia
Jul
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Martes  1 4/9 4:22 5:39 12:02   3:28 6:23 7:36
Miercoles  2 5/9 4:22 5:39 12:02   3:28 6:23 7:36
Jueves  3 6/9 4:23 5:39 12:02   3:28 6:24 7:36
Viernes  4 7/9 4:23 5:39 12:02   3:28 6:24 7:36
Sabado  5 8/9 4:23 5:40 12:02   3:28 6:24 7:36
Domingo  6 9/9 4:24 5:40 12:02   3:28 6:24 7:36
Lunes  7 10/9 4:24 5:40 12:03   3:28 6:24 7:36
Martes  8 11/9 4:24 5:41 12:03   3:28 6:24 7:36
Miercoles  9 12/9 4:25 5:41 12:03   3:28 6:24 7:36
Jueves  10 13/9 4:25 5:41 12:03   3:28 6:24 7:36
Viernes  11 14/9 4:25 5:41 12:03   3:28 6:24 7:36
Sabado  12 15/9 4:26 5:42 12:03   3:28 6:24 7:36
Domingo  13 16/9 4:26 5:42 12:03   3:28 6:24 7:36
Lunes  14 17/9 4:27 5:42 12:04   3:28 6:24 7:36
Martes  15 18/9 4:27 5:42 12:04   3:28 6:24 7:36
Miercoles  16 19/9 4:27 5:43 12:04   3:27 6:24 7:36
Jueves  17 20/9 4:28 5:43 12:04   3:27 6:24 7:36
Viernes  18 21/9 4:28 5:43 12:04   3:27 6:24 7:35
Sabado  19 22/9 4:28 5:43 12:04   3:27 6:24 7:35
Domingo  20 23/9 4:29 5:43 12:04   3:27 6:24 7:35
Lunes  21 24/9 4:29 5:44 12:04   3:26 6:23 7:35
Martes  22 25/9 4:29 5:44 12:04   3:26 6:23 7:34
Miercoles  23 26/9 4:30 5:44 12:04   3:26 6:23 7:34
Jueves  24 27/9 4:30 5:44 12:04   3:25 6:23 7:34
Viernes  25 28/9 4:30 5:44 12:04   3:25 6:23 7:34
Sabado  26 29/9 4:31 5:45 12:04   3:25 6:23 7:33
Domingo  27 30/9 4:31 5:45 12:04   3:24 6:22 7:33
Lunes  28 1/10 4:31 5:45 12:04   3:24 6:22 7:33
Martes  29 2/10 4:31 5:45 12:04   3:24 6:22 7:32
Miercoles  30 3/10 4:32 5:45 12:04   3:23 6:22 7:32
Jueves  31 4/10 4:32 5:46 12:04   3:23 6:21 7:32
AGOSTO 2014 / 10. Shawwal 11. Dhul Qhada 1435 H
Dia
Ago
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Viernes  1 5/10 4:32 5:46 12:04   3:22 6:21 7:31
Sabado  2 6/10 4:33 5:46 12:04   3:22 6:21 7:31
Domingo  3 7/10 4:33 5:46 12:04   3:21 6:21 7:30
Lunes  4 8/10 4:33 5:46 12:04   3:20 6:20 7:30
Martes  5 9/10 4:33 5:46 12:04   3:20 6:20 7:30
Miercoles  6 10/10 4:34 5:46 12:04   3:19 6:20 7:29
Jueves  7 11/10 4:34 5:46 12:03   3:19 6:19 7:29
Viernes  8 12/10 4:34 5:47 12:03   3:18 6:19 7:28
Sabado  9 13/10 4:34 5:47 12:03   3:17 6:18 7:28
Domingo  10 14/10 4:35 5:47 12:03   3:17 6:18 7:27
Lunes  11 15/10 4:35 5:47 12:03   3:16 6:18 7:27
Martes  12 16/10 4:35 5:47 12:03   3:15 6:17 7:26
Miercoles  13 17/10 4:35 5:47 12:02   3:14 6:17 7:25
Jueves  14 18/10 4:35 5:47 12:02   3:13 6:16 7:25
Viernes  15 19/10 4:36 5:47 12:02   3:13 6:16 7:24
Sabado  16 20/10 4:36 5:47 12:02   3:12 6:16 7:24
Domingo  17 21/10 4:36 5:47 12:02   3:11 6:15 7:23
Lunes  18 22/10 4:36 5:47 12:01   3:10 6:15 7:23
Martes  19 23/10 4:36 5:47 12:01   3:09 6:14 7:22
Miercoles  20 24/10 4:36 5:47 12:01   3:08 6:14 7:21
Jueves  21 25/10 4:36 5:47 12:01   3:07 6:13 7:21
Viernes  22 26/10 4:37 5:47 12:00   3:06 6:13 7:20
Sabado  23 27/10 4:37 5:47 12:00   3:06 6:13 7:20
Domingo  24 28/10 4:37 5:47 12:00   3:04 6:11 7:19
Lunes  25 29/10 4:37 5:47 12:00   3:03 6:11 7:18
Martes  26 30/10 4:37 5:47 11:59   3:03 6:10 7:18
Miercoles  27 1/11 4:37 5:47 11:59   3:04 6:10 7:17
Jueves  28 2/11 4:37 5:47 11:59   3:04 6:09 7:16
Viernes  29 3/11 4:37 5:47 11:59   3:04 6:09 7:16
Sabado  30 4/11 4:37 5:47 11:58   3:04 6:08 7:15
Domingo  31 5/11 4:37 5:47 11:58   3:05 6:08 7:14
SEPTIEMBRE 2014 / 11. Dhul Qhada 12. Dhul Hijjah 1435 H
Dia
Sep
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Lunes  1 6/11 4:37 5:47 11:58   3:05 6:07 7:14
Martes  2 7/11 4:37 5:47 11:57   3:05 6:06 7:13
Miercoles  3 8/11 4:37 5:47 11:57   3:05 6:06 7:12
Jueves  4 9/11 4:37 5:47 11:57   3:05 6:05 7:12
Viernes  5 10/11 4:37 5:47 11:56   3:06 6:04 7:11
Sabado  6 11/11 4:37 5:47 11:56   3:06 6:04 7:10
Domingo  7 12/11 4:37 5:47 11:56   3:06 6:04 7:10
Lunes  8 13/11 4:37 5:47 11:55   3:06 6:03 7:09
Martes  9 14/11 4:37 5:47 11:55   3:06 6:02 7:08
Miercoles  10 15/11 4:37 5:47 11:55   3:06 6:01 7:08
Jueves  11 16/11 4:37 5:47 11:54   3:06 6:01 7:07
Viernes  12 17/11 4:37 5:47 11:54   3:06 6:00 7:06
Sabado  13 18/11 4:37 5:46 11:54   3:06 5:59 7:06
Domingo  14 19/11 4:37 5:46 11:53   3:06 5:59 7:05
Lunes  15 20/11 4:37 5:46 11:53   3:06 5:58 7:04
Martes  16 21/11 4:37 5:46 11:52   3:06 5:58 7:03
Miercoles  17 22/11 4:37 5:46 11:52   3:06 5:57 7:03
Jueves  18 23/11 4:37 5:46 11:52   3:06 5:56 7:02
Viernes  19 24/11 4:37 5:46 11:51   3:06 5:56 7:01
Sabado  20 25/11 4:37 5:46 11:51   3:06 5:55 7:01
Domingo  21 26/11 4:37 5:46 11:51   3:06 5:54 7:00
Lunes  22 27/11 4:37 5:46 11:50   3:06 5:54 6:59
Martes  23 28/11 4:37 5:46 11:50   3:06 5:53 6:59
Miercoles  24 29/11 4:37 5:46 11:50   3:06 5:52 6:58
Jueves  25 1/12 4:37 5:46 11:49   3:06 5:52 6:58
Viernes  26 2/12 4:37 5:46 11:49   3:06 5:51 6:57
Sabado  27 3/12 4:37 5:46 11:49   3:06 5:50 6:56
Domingo  28 4/12 4:37 5:45 11:48   3:06 5:50 6:56
Lunes  29 5/12 4:37 5:45 11:48   3:06 5:49 6:55
Martes  30 6/12 4:37 5:45 11:48   3:06 5:49 6:54
OCTUBRE 2014 / 12. Dhul Hijjah 01. Muharram 1436 H
Dia
Oct
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Miercoles  1 7/12 4:37 5:45 11:47   3:06 5:48 6:54
Jueves  2 8/12 4:37 5:45 11:47   3:06 5:47 6:53
Viernes  3 9/12 4:37 5:45 11:47   3:05 5:47 6:53
Sabado  4 10/12 4:36 5:45 11:46   3:05 5:46 6:52
Domingo  5 11/12 4:36 5:45 11:46   3:05 5:46 6:52
Lunes  6 12/12 4:36 5:45 11:46   3:05 5:46 6:52
Martes  7 13/12 4:36 5:45 11:45   3:05 5:45 6:50
Miercoles  8 14/12 4:36 5:45 11:45   3:05 5:44 6:50
Jueves  9 15/12 4:36 5:45 11:45   3:05 5:43 6:49
Viernes  10 16/12 4:36 5:45 11:45   3:05 5:43 6:49
Sabado  11 17/12 4:36 5:45 11:44   3:04 5:42 6:48
Domingo  12 18/12 4:36 5:45 11:44   3:04 5:42 6:48
Lunes  13 19/12 4:36 5:45 11:44   3:04 5:41 6:47
Martes  14 20/12 4:36 5:45 11:44   3:04 5:41 6:47
Miercoles  15 21/12 4:36 5:45 11:43   3:04 5:40 6:47
Jueves  16 22/12 4:36 5:45 11:43   3:04 5:40 6:46
Viernes  17 23/12 4:36 5:46 11:43   3:04 5:39 6:46
Sabado  18 24/12 4:36 5:46 11:43   3:03 5:39 6:45
Domingo  19 25/12 4:36 5:46 11:43   3:03 5:38 6:45
Lunes  20 26/12 4:36 5:46 11:42   3:03 5:38 6:45
Martes  21 27/12 4:36 5:46 11:42   3:03 5:38 6:45
Miercoles  22 28/12 4:36 5:46 11:42   3:03 5:37 6:44
Jueves  23 29/12 4:36 5:46 11:42   3:03 5:37 6:43
Viernes  24 30/12 4:36 5:46 11:42   3:03 5:36 6:43
Sabado  25 1/1 4:36 5:46 11:42   3:03 5:36 6:43
Domingo  26 2/1 4:36 5:47 11:42   3:03 5:36 6:43
Lunes  27 3/1 4:37 5:47 11:42   3:02 5:35 6:42
Martes  28 4/1 4:37 5:47 11:41   3:02 5:35 6:42
Miercoles  29 5/1 4:37 5:47 11:41   3:02 5:35 6:42
Jueves  30 6/1 4:37 5:47 11:41   3:02 5:34 6:42
Viernes  31 7/1 4:37 5:47 11:41   3:02 5:34 6:41
NOVIEMBRE 2014 / 01. Muharram 02. Safar 1436 H
Dia
Nov
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Sabado  1 8/1 4:37 5:48 11:41   3:02 5:34 6:41
Domingo  2 9/1 4:37 5:48 11:41   3:02 5:33 6:41
Lunes  3 10/1 4:37 5:48 11:41   3:02 5:33 6:41
Martes  4 11/1 4:37 5:48 11:41   3:02 5:33 6:41
Miercoles  5 12/1 4:37 5:48 11:41   3:02 5:33 6:41
Jueves  6 13/1 4:38 5:49 11:41   3:02 5:33 6:41
Viernes  7 14/1 4:38 5:49 11:41   3:02 5:32 6:40
Sabado  8 15/1 4:38 5:49 11:41   3:02 5:32 6:40
Domingo  9 16/1 4:38 5:50 11:41   3:02 5:32 6:40
Lunes  10 17/1 4:39 5:50 11:42   3:02 5:32 6:40
Martes  11 18/1 4:39 5:50 11:42   3:02 5:32 6:40
Miercoles  12 19/1 4:39 5:51 11:42   3:02 5:32 6:40
Jueves  13 20/1 4:39 5:51 11:42   3:02 5:32 6:40
Viernes  14 21/1 4:40 5:51 11:42   3:02 5:32 6:40
Sabado  15 22/1 4:40 5:52 11:42   3:02 5:32 6:40
Domingo  16 23/1 4:40 5:52 11:42   3:02 5:32 6:41
Lunes  17 24/1 4:40 5:53 11:43   3:03 5:32 6:41
Martes  18 25/1 4:41 5:53 11:43   3:03 5:32 6:41
Miercoles  19 26/1 4:41 5:53 11:43   3:03 5:32 6:41
Jueves  20 27/1 4:41 5:54 11:43   3:03 5:32 6:41
Viernes  21 28/1 4:42 5:54 11:44   3:03 5:32 6:41
Sabado  22 29/1 4:42 5:55 11:44   3:03 5:32 6:41
Domingo  23 1/2 4:42 5:55 11:44   3:04 5:32 6:42
Lunes  24 2/2 4:43 5:56 11:44   3:04 5:32 6:42
Martes  25 3/2 4:43 5:56 11:45   3:04 5:32 6:42
Miercoles  26 4/2 4:43 5:57 11:45   3:04 5:32 6:42
Jueves  27 5/2 4:44 5:57 11:45   3:04 5:33 6:43
Viernes  28 6/2 4:44 5:57 11:46   3:05 5:33 6:43
Sabado  29 7/2 4:45 5:58 11:46   3:05 5:33 6:43
Domingo  30 8/2 4:45 5:58 11:46   3:05 5:33 6:43
DICIEMBRE 2014 / 02. Safar 03. Rabei alawal 1436 H
Dia
Dic
Hégira
Fayer
Shuruq
Dhujur
Azer
Maghrib
Isha
Lunes  1 9/2 4:45 5:59 11:47   3:06 5:33 6:44
Martes  2 10/2 4:46 5:59 11:47   3:06 5:34 6:44
Miercoles  3 11/2 4:46 6:00 11:47   3:06 5:34 6:44
Jueves  4 12/2 4:46 6:00 11:47   3:06 5:34 6:44
Viernes  5 13/2 4:47 6:01 11:48   3:07 5:35 6:45
Sabado  6 14/2 4:48 6:02 11:49   3:07 5:35 6:45
Domingo  7 15/2 4:48 6:02 11:49   3:08 5:35 6:46
Lunes  8 16/2 4:49 6:03 11:50   3:08 5:36 6:46
Martes  9 17/2 4:49 6:03 11:50   3:08 5:36 6:47
Miercoles  10 18/2 4:49 6:04 11:50   3:09 5:36 6:47
Jueves  11 19/2 4:50 6:04 11:51   3:09 5:37 6:48
Viernes  12 20/2 4:50 6:05 11:51   3:10 5:37 6:48
Sabado  13 21/2 4:51 6:05 11:52   3:10 5:38 6:48
Domingo  14 22/2 4:51 6:06 11:52   3:11 5:38 6:49
Lunes  15 23/2 4:52 6:06 11:53   3:11 5:38 6:49
Martes  16 24/2 4:52 6:07 11:53   3:11 5:39 6:50
Miercoles  17 25/2 4:53 6:07 11:54   3:12 5:39 6:50
Jueves  18 26/2 4:53 6:08 11:54   3:12 5:40 6:51
Viernes  19 27/2 4:53 6:08 11:54   3:12 5:40 6:51
Sabado  20 28/2 4:54 6:09 11:55   3:13 5:41 6:52
Domingo  21 29/2 4:55 6:09 11:56   3:14 5:41 6:52
Lunes  22 30/2 4:55 6:10 11:56   3:14 5:42 6:53
Martes  23 1/3 4:56 6:10 11:57   3:15 5:42 6:53
